28 m2
2 pers.
1 lit(s)
Climatisation
Un charmant appartement climatisé avec terrasse, il est idéal pour un séjour à deux.
Cet appartement de 28 m² vous offre un espace fonctionnel et agréable, prolongé par une belle terrasse de 7 m², parfaite pour vos repas en plein air ou moments de détente.
Terrasse vue mer
Piscine collective
Parking gratuit
Climatisation
Télévision
Cuisine équipée
TARIFS RESIDENCE ELLADA 3 – SAISON 2026
| PRIX €/semaine | TYPE A | TYPE B ou B1 B2 | TYPE C |
| 2 pers | 4 pers | 5 pers | |
| Du 07/03 au 16/05 | 448 € | 539 € | 630 € |
| Du 16/05 au 06/06 | 490 € | 651 € | 798 € |
| Du 06/06 au 27/06 | 518 € | 686 € | 840 € |
| Du 27/06 au 11/07 | 651 € | 749 € | 1155 € |
| Du 11/07 au 22/08 | 819 € | 1204 € | 1358 € |
| Du 22/08 au 05/09 | 651 € | 749 € | 1155 € |
| Du 05/09 au 19/09 | 490 € | 651 € | 798 € |
| Du 19/09 au 31/10 | 448 € | 539 € | 630 € |
| PRIX €/nuit (3 nuits minimum) |
TYPE A | TYPE B ou B1 B2 | TYPE C |
| 2 pers | 4 pers | 5 pers | |
| Du 07/03 au 16/05 | 64 € | 77 € | 90 € |
| Du 16/05 au 06/06 | 70 € | 93 € | 114 € |
| Du 06/06 au 27/06 | 74 € | 98 € | 120 € |
| Du 27/06 au 11/07 | 93 € | 107 € | 165 € |
| Du 11/07 au 22/08 | 117 € | 172 € | 194 € |
| Du 22/08 au 05/09 | 93 € | 107 € | 165 € |
| Du 05/09 au 19/09 | 70 € | 93 € | 114 € |
| Du 19/09 au 31/10 | 64 € | 77 € | 90 € |
Linge de lit et serviettes de toilette inclus – Taxe de séjour : 1,65 €/personne adulte/nuitée – Lit supplémentaire : 9 €/nuit – Équipement bébé : gratuit sur réservation. – Nettoyage final : le client devra régler le montant correspondant au type de sa location (Voir ci-dessous). Il pourra toutefois lui-même procéder au nettoyage s’il le souhaite.
Type A 58 € / Type B ou B1-B2 65 € / Type C 70 €
Vous avez une question ?
Contactez-nous